• Under the Management of Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee,Sri Amritsar Sahib

Call Now95924-30750

Our LocationKishangarh Road,Kartarpur

S.No Name Designation Qualifications
1 -1 OR 5*5=25 1 1
2 -1' OR 5*5=25 -- 1 1
3 -1" OR 5*5=25 -- 1 1
4 -1' OR 5*5=25 or '3OAINNUi'=' 1 1
5 -1" OR 5*5=25 or "qDHamxWu"=" 1 1
6 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1
7 pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 1
8 pHqghUme0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 1
9 (select(0)from(select(sleep(15)))v)*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"* 1 1
10 pHqghUme-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1 1
11 pHqghUme-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1
12 pHqghUme-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 1
13 pHqghUmeklajGsNO'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 1
14 pHqghUmeXeDxgyKb'); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1
15 pHqghUmeEEXairAb')); waitfor delay '0:0:15' -- 1 1
16 pHqghUmeZG1VgLro' OR 770=(SELECT 770 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
17 pHqghUmeMYuV0NIR') OR 206=(SELECT 206 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
18 pHqghUmeWa8sfxsP')) OR 682=(SELECT 682 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
19 pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 1
20 pHqghUme 1 1
21 pHqghUme'" 1 1
22 pHqghUmeˤˢ%2527%2522\'\" 1 1
23 @@iN3Oe 1 1
24 (select 198766*667891) 1 1
25 (select 198766*667891 from DUAL) 1 1
26 pHqghUme 1 1
27 pHqghUme 1 1
28 pHqghUme 1 1
29 pHqghUme 1 1
30 pHqghUme 1 1
31 pHqghUme 1 1
32 pHqghUme 1 1
33 pHqghUme 1 1
34 pHqghUme 1 1
35 pHqghUme 1 1
36 pHqghUme 1 1
37 pHqghUme 1 1
38 pHqghUme 1 1
39 pHqghUme 1 1
40 pHqghUme 1 1
41 pHqghUme 1 1
42 pHqghUme 1 1
43 pHqghUme 1 1
44 pHqghUme 1 1
45 pHqghUme 1 1
46 pHqghUme 1 1
47 pHqghUme 1 1
48 pHqghUme 1 1
49 pHqghUme 1 1
50 pHqghUme 1 1
51 pHqghUme 1 1
52 pHqghUme 1 1
53 pHqghUme 1 1
54 pHqghUme 1 1
55 pHqghUme 1 1
56 pHqghUme 1 1
57 pHqghUme 1 1
58 pHqghUme 1 1pAsiZ0uG
59 pHqghUme 1 1
60 pHqghUme 1 -1 OR 5*5=25 --
61 pHqghUme 1 -1 OR 5*5=25
62 pHqghUme 1 -1' OR 5*5=25 --
63 pHqghUme 1 -1" OR 5*5=25 --
64 pHqghUme 1 -1' OR 5*5=25 or 'qsV4QBun'='
65 pHqghUme 1 -1" OR 5*5=25 or "9jFYcI4l"="
66 pHqghUme 1 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
67 pHqghUme 1 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
68 pHqghUme 1 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
69 pHqghUme 1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*
70 pHqghUme 1 1-1; waitfor delay '0:0:15' --
71 pHqghUme 1 1-1); waitfor delay '0:0:15' --
72 pHqghUme 1 1-1)); waitfor delay '0:0:15' --
73 pHqghUme 1 1-1 waitfor delay '0:0:15' --
74 pHqghUme 1 1IbiFVypp'; waitfor delay '0:0:15' --
75 pHqghUme 1 1gkNq6NVv'); waitfor delay '0:0:15' --
76 pHqghUme 1 1sh9hzK8d')); waitfor delay '0:0:15' --
77 pHqghUme 1 1-1 OR 963=(SELECT 963 FROM PG_SLEEP(15))--
78 pHqghUme 1 1-1) OR 837=(SELECT 837 FROM PG_SLEEP(15))--
79 pHqghUme 1 1-1)) OR 353=(SELECT 353 FROM PG_SLEEP(15))--
80 pHqghUme 1 1mjaC6505' OR 847=(SELECT 847 FROM PG_SLEEP(15))--
81 pHqghUme 1 1aTNvm1y7') OR 169=(SELECT 169 FROM PG_SLEEP(15))--
82 pHqghUme 1 1Ddaxtyv5')) OR 234=(SELECT 234 FROM PG_SLEEP(15))--
83 pHqghUme 1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
84 pHqghUme 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
85 pHqghUme 1 1
86 pHqghUme 1 1'"
87 pHqghUme 1 1ˤˢ%2527%2522\'\"
88 pHqghUme 1 @@mtEfS
89 pHqghUme 1 (select 198766*667891)
90 pHqghUme 1 (select 198766*667891 from DUAL)
91 pHqghUme 1 1
92 pHqghUme 1 1
93 pHqghUme 1 1
94 pHqghUme 1 1
95 pHqghUme 1 1
96 pHqghUme 1 1
97 pHqghUme 1 1
98 pHqghUme 1 1
99 pHqghUme 1 1
100 pHqghUme 1 1
101 pHqghUme 1 1
102 pHqghUme 1 1
103 pHqghUme 1 1
104 pHqghUme 1 1
105 pHqghUme 1 1
106 pHqghUme 1 1
107 pHqghUme 1 1
108 pHqghUme 1 1
109 pHqghUme 1 1
110 pHqghUme 1 1
111 pHqghUme 1 1
112 pHqghUme 1 1
113 pHqghUme 1 1
114 pHqghUme 1 1
115 pHqghUme 1 1
116 pHqghUme 1 1
117 pHqghUme 1 1
118 pHqghUme 1 1
119 pHqghUme 1 1
120 pHqghUme 1 1
121 pHqghUme 1 1
122 pHqghUme 1 1
123 pHqghUme 1 1
124 pHqghUme 1 1
125 pHqghUme 1 1
126 pHqghUme 1 1
127 pHqghUme 1 1
128 pHqghUme 1 1
129 pHqghUme 1 1
130 pHqghUme 1 1
131 pHqghUme 1 1
132 pHqghUme 1 1
133 pHqghUme 1 1
134 pHqghUme 1 1
135 pHqghUme 1 1
136 pHqghUme 1'" 1
137 pHqghUme 1ˤˢ%2527%2522\'\" 1
138 pHqghUme @@2D6cJ 1
139 pHqghUme (select 198766*667891) 1
140 pHqghUme 1 1
141 pHqghUme 1 1
142 pHqghUme 1 1
143 pHqghUme 1 1
144 pHqghUme 1 1
145 pHqghUme 1 1
146 pHqghUme 1 1
147 pHqghUme 1 1
148 pHqghUme 1 1
149 pHqghUme 1 1
150 pHqghUme 1 1
151 pHqghUme 1 1
152 pHqghUme 1 1
153 pHqghUme 1 1
154 pHqghUme 1 1
155 pHqghUme 1 1
156 pHqghUme 1 1
157 pHqghUme 1 1
158 pHqghUme 1 1
159 pHqghUme 1 1
160 pHqghUme 1 1
161 pHqghUme 1 1
162 pHqghUme 1 1
163 pHqghUme 1 1
164 pHqghUme 1 1
165 pHqghUme 1 1
166 pHqghUme 1 1
167 pHqghUme 1 1
168 pHqghUme 1 1
169 pHqghUme 1 1
170 pHqghUme 1 1
171 pHqghUme 1 1
172 pHqghUme2ggNvsm4 1 1
173 pHqghUme 1 1
174 -1 OR 5*5=25 -- 1 1
175 pHqghUme 1 1
176 pHqghUme 1 1
177 pHqghUme 1 1
178 pHqghUme 1 1
179 pHqghUme 1 1
180 pHqghUme 1 1
181 pHqghUme 1 1
182 pHqghUme 1 1
183 pHqghUme 1 1
184 pHqghUme 1 1
185 pHqghUme 1 1
186 pHqghUme 1 1
187 pHqghUme 1 1
188 pHqghUme 1 1
189 pHqghUme 1 1
190 pHqghUme 1 1
191 pHqghUme 1 1
192 pHqghUme 1 1
193 pHqghUme 1 1
194 pHqghUme 1 1
195 pHqghUme 1 1
196 pHqghUme 1 1
197 pHqghUme 1 1
198 pHqghUme 1 1
199 pHqghUme 1 1
200 pHqghUme 1 1
201 pHqghUme 1 1
202 pHqghUme 1 1
203 pHqghUme 1 1
204 pHqghUme 1 1
205 pHqghUme 1 1
206 pHqghUme 1 1
207 pHqghUme 1 1
208 pHqghUme 1 1
209 pHqghUme 1 1
210 pHqghUme 1 1
211 pHqghUme 1 1
212 pHqghUme 1 1
213 pHqghUme 1 1
214 pHqghUme 1 1
215 pHqghUme 1 1
216 pHqghUme 1 1
217 pHqghUme 1 1
218 pHqghUme 1 1
219 pHqghUme 1 1
220 pHqghUme 1 1
221 pHqghUme 1 1
222 pHqghUme 1 1
223 pHqghUme 1 1
224 pHqghUme 1 1
225 pHqghUme 1 1
226 pHqghUme 1 1
227 pHqghUme 1 1
228 pHqghUme 1 1
229 pHqghUme 1 1
230 pHqghUme 1 1
231 pHqghUme 1 1
232 pHqghUme 1 1
233 pHqghUme 1 1
234 pHqghUme 1 1
235 pHqghUme 1 1
236 pHqghUme 1 1
237 pHqghUme 1 1
238 pHqghUme 1 1
239 pHqghUme 1 1
240 pHqghUme 1 1
241 pHqghUme 1 1
242 pHqghUme 1 1
243 pHqghUme 1 1
244 pHqghUme 1 1
245 pHqghUme 1i9BZ1ZTz 1
246 pHqghUme 1 1
247 pHqghUme -1 OR 5*5=25 -- 1
248 pHqghUme -1 OR 5*5=25 1
249 pHqghUme -1' OR 5*5=25 -- 1
250 pHqghUme -1" OR 5*5=25 -- 1